项目 | 本系列各规格技术指标 | ||
直流输出电压 | 5V | ||
额定输出电流 | 10A | ||
额定输出功率 | 50W | ||
纹波及噪声 ① | <75mV | ||
输出电压调节范围 | ±10% | ||
负载调整率 | <±1.5% | ||
进线调整率 | <±0.5% | ||
效率(典型) ② | >69% | ||
过载保护 | 105%-150% 类型:恒功率型 超载20-50% 切断输出 复位:断开或减小负载 | ||
输入电压范围 | 85-132VAC,176-264VAC, 47Hz~63Hz (254VDC~370VDC) | ||
输入冲击电流 | 110VAC/18A, 220VAC/36A | ||
最大输入工作电流 | <1A 110VAC <0.6A 220VAC | ||
启动、上升、保持时间 | 200ms、50ms、20ms :220VAC | ||
耐电压 | 输入-输出:1.5KVAC 输入-外壳:1.5KVAC 输出-外壳:0.5KVAC 历时1分钟 | ||
漏电流 | 输入-输出 1.5KVAC时 <3.5mA | ||
漏电流 | 输入-输出 220VAC时 <0.3mA | ||
隔离电阻 | 输入-输出, 输入-外壳, 输出-外壳 :500VDC/100MΩ | ||
工作温度、湿度 | -10℃~+50℃;20%~90RH | ||
存储温度、湿度 | -20℃~+85℃;10%~95RH | ||
尺寸 | 159*98*38mm | ||
净重量/毛重量 | 442.6/476.5g | ||
注: ① 输入88VAC/176VAC时 ②输入 220VAC时 |